Daylighting : mais c'est l'eau qui parle
Euridice Zaituna Kala
Que nous dit le fleuve quand on l’écoute ?
Que nous révèle la ville si on la regarde en changeant de perspective ?
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Euridice Zaituna Kala
Que nous dit le fleuve quand on l’écoute ?
Que nous révèle la ville si on la regarde en changeant de perspective ?
Pour les adultes déficients visuels
Une visite accompagnée par une médiatrice, dédiée aux personnes déficientes visuelles, qui propose une approche sensible des œuvres, par le toucher, la perception sonore de l’espace et un dialogue …
Arpentage #4
L'arpentage est une méthode de lecture collective. On partage un ouvrage en autant de parties qu'il y a de participant·es. Après une lecture individuelle, chacun·e raconte et résume sa lecture.
Projection
A l'occasion de son exposition à La Criée centre d'art contemporain, Euridice Zaituna Kala invite Manthia Diawara à présenter son film AI: African Intelligence au Frac Bretagne.
Autorisé à assister à …
L'exposition présente les œuvres réalisées par les artistes Gabrielle Manglou, Lucie Férézou et Margaux Janisset et les élèves de CE2 des classes de Lucie Ory, Valentine Huet-Texier et Marine …
Une exposition de Margaux Janisset, Lucie Férézou avec les élèves de CE2 de l'école Jean Moulin dans les vitrines du Batiment O - Tambour de …
À l'occasion du vernissage de l'exposition de Violaine Lochu, trois performeuses interprètent les partitions brodées sur les capes de l'installation Pharmakon / Reboot et déploient des gestes et …
À l'occasion du vernissage de l'exposition de Violaine Lochu, trois performeuses interprètent les partitions brodées sur les capes de l'installation Pharmakon / Reboot et déploient des gestes et …
Violaine Lochu
Explorant la voix et le langage autant que les notions de transformation et de transposition, Violaine Lochu développe une pratique artistique à la croisée des arts visuels, de la musique …
Pierre Jean Giloux
Du 14 juin au 17 août 2025, le Botanique à Bruxelles présente Biomimetic Stories Part II, nouveau cycle de films en réalité augmentée entre urbanismes et sciences du vivant, de l'artiste Pierre Jean …
Exposition itinérante et résidences d'artistes
Pour les adultes déficients visuels
Une visite destinée aux adultes déficients visuels accompagnée par une médiatrice qui propose une approche sensible des œuvres, par le toucher, la perception sonore de l’espace et un dialogue autour …
Chouette effraie, jaseur boréal, grand tétras, butor étoilé, pigeon ramier, mésangeai imitateur, pinson des arbres, lagopède des saules...
Informations
Crédits
Transcription