L’urgence de la lenteur
Journée d'études
A l’occasion des journées d’études « L’urgence de la lenteur » à l'Institut Agro Rennes, portées par l’Atelier Vivant (EESAB – EUR CAPS), un atelier de recherche et pratiques plastiques pour explorer …
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Journée d'études
A l’occasion des journées d’études « L’urgence de la lenteur » à l'Institut Agro Rennes, portées par l’Atelier Vivant (EESAB – EUR CAPS), un atelier de recherche et pratiques plastiques pour explorer …
Anne-Charlotte Finel
À l’occasion de « Respiro », Anne-Charlotte Finel a carte blanche pour nous faire découvrir une sélection de vidéos qui n’ont cesse de la nourrir dans la manière de concevoir son travail plastique et …
Gabrielle Manglou
Depuis janvier 2024, Gabrielle Manglou est en résidence à l’école élémentaire Jean Moulin où elle mène le projet « Les Merveilles » avec quatre classes de CP-CE1. Ce projet s’inscrit dans le cadre du …
Gabrielle Manglou
En écho à la restitution de la résidence qu'elle a mené avec quatre classes de CP-CE1 de l’école élémentaire Jean Moulin depuis le mois de janvier, Gabrielle Manglou présentera également les …
Rasmus Myrup
Cet été, La Criée présente le Salon des refusé·es de Rasmus Myrup, première exposition personnelle de l’artiste danois dans une institution française. Une vingtaine de personnages, sculptures …
Rasmus Myrup
Venez découvrir l’exposition « Salon des refusé·es », et laisser Rasmus Myrup vous faire voyager grâce à ces personnages et leurs histoires.
Pour les adultes déficients visuels
Une visite accompagnée par une médiatrice, dédiée aux personnes déficientes visuelles, qui propose une approche sensible des œuvres, par le toucher, la perception sonore de l’espace et un dialogue …
Théophile Peris
Cet été, La Criée centre d’art contemporain s'associe au café culturel Marylène qui accueille l'artiste plasticien Théophile Peris pour une résidence de recherche et de création à l’occasion de la …
Léa Muller et alliées
Depuis quatre ans, Léa Muller cultive les trois parcelles de sa forêt de la Chalouzais, à proximité de Bourg-des-Comptes. Elle y plante, cultive, coupe, habite, teste, observe, allie le sauvage et le …
Informations
Crédits
Transcription